
BE LGN16 LS C Z1U 3G1,5 Std R0,5
Gekozen model
1234003100
Code: 5420056280631
Andere kleuren en modellen

BE LGN16 LS C Z1U 3G1,5 Std R1

BE LGN16 LS C Z1U 3G1,5 Std H3

BE LGN16 LS C Z1U 3G1,5 Std H5

BE LGN16 LS C Z1U 4G1,5 Std R1

BE LGN16 LS C Z1U 5G1,5 Std R1

BE LGN16 LS C Z1U 5G1,5 Std H3

BE LGN16 LS C Z1U 5G1,5 Std H5

BE LGN20 LS C Z1U 7G1,5 Std+ZRZW R1

BE LGN20 LS C Z1U 7G1,5 Std+ZRZW H3

BE LGN20 LS C Z1U 9G1,5 Std+ZRZWWOR R1

BE LGN16 LS C Z1U 3G1,5 Std R0,25

BE LGN16 LS C Z1U 5G1,5 Std R0,5

BE LGN16 LS C Z1U 5G1,5 Std R0,25
| Diamètre (mm) | 16 mm |
|---|---|
| Couleur | Vert |
| Couleur ligne du tube | Vert |
| Couleur du câble | J/V - Bleu - Brun |
| Matériau | PP (Polypropylène) |
| Catégorie | Energy & Light |
Beschrijving en alle kenmerken
Avec Preflex SAFE, nous proposons un assortiment complet de gaine préfilées avec des combinaisons de fils ou câbles sans halogène. De cette façon nous vous aidons à respecter les exigences du RGIE. Les gaines Preflex contiennent toujours <0,5% d'halogènes et en Preflex SAFE aussi tous les fils et câbles sont sans halogène. Ainsi Preflex SAFE vous assure une solution préfilée 100% sans halogène pour une installation facile, rapide et en sécurité.
| Sans halogène | Oui |
|---|---|
| Comportement au feu | Auto-extinguible (selon la norme EN 61386) |
| Classification selon EN 61386-22 | 3422 |
| Résistance à la pression | Medium (class 3) |
| Résistance aux chocs | 6J / -5°C |
| Test de panne | 2000V / 50-60 Hz 15min. |
| Résistance d'isolement (MΩ) | 100 MΩ |
| Température d'essai | -5°C à +90°C |
| Température d'installation min. | -5°C |
| Dénomination câble | H07Z1-U 3G1.5 |
| Gaine extérieure | LS0H |
| Classe CPR câble | Cca |
| Certification | CE, CEBEC |
| Normes du tube | EN 61386-22 EN 50642 |


















