Back to catalogue
1 / 2
1 / 2BULEX
Bulex Chauffe-eau thermodynamique MagnaAqua 270/3 au sol 270 L
Selected model
0010024437
Other colours and models
| Hauteur | 1 783 mm |
|---|---|
| Diamètre | 634 mm |
| Débit d'air max. | 400 m³/h |
| Puissance sonore | 50/52 dB(A) |
| Puissance max. absorbée | 1 900 W |
| Capacité | 270 L |
Full description and specifications
Chauffe-eau thermodynamique Bulex MagnaAqua de 270 litres, modèle au sol. Sa pompe à chaleur intégrée récupère la chaleur de l'air ambiant pour produire l'eau chaude sanitaire, en consommant beaucoup moins d'électricité qu'un boiler électrique classique. Conseillé pour un ménage de 5 à 6 personnes. Points forts : Fluide frigorigène naturel R290 (PRG 3) Fonctionne avec un air de −7 °C à +45 °C Résistance électrique d'appoint de 1 200 W (eau jusqu'à 65 °C) Protection antigel et fonction anti-légionelles Programmation hebdomadaire, mode vacances et mode turbo Cuve en inox Raccordable à des gaines d'air (10 m max.)
| Raccordements eau | 3/4" (filetage cylindrique) |
|---|---|
| Installation | Au sol |
| Poids à vide | 68 kg |
| Poids rempli | 338 kg |
| Classe énergétique (eau chaude) | A+ |
| COP (EN 16147, air 7 °C) | 3,00 (cycle L) |
| Eau chaude utilisable max. (Vmax) | 334,5 L |
| Temps de chauffe (air 7 °C) | 9,26 h |
| Consommation en veille | 27 W |
| Fluide frigorigène | R290 (0,15 kg) |
| Température de l'air | −7 à +45 °C |
| Gaines d'air (longueur max.) | 10 m |
| Pression sonore à 1 m | 40/43 dB(A) |
| Eau chaude max. (pompe à chaleur) | 55 à 60 °C |
| Eau chaude max. (avec appoint) | 65 °C |
| Cuve | Inox |
| Isolation | Mousse polyuréthane 50 mm |
| Résistance d'appoint | 1 200 W |
| Alimentation | 230 V - 50 Hz |
| Indice de protection | IPX4 |
| Pression max. eau | 6 bar |






















