Back to catalogue
1 / 2
1 / 2BULEX
Bulex Chauffe-eau thermodynamique MagnaAqua 150/3 mural 150 L
Selected model
0010024435
Other colours and models
| Hauteur | 1 660 mm |
|---|---|
| Diamètre | 525 mm |
| Débit d'air max. | 160 m³/h |
| Puissance sonore | 45 dB(A) |
| Puissance max. absorbée | 1 600 W |
| Capacité | 150 L |
Full description and specifications
Chauffe-eau thermodynamique Bulex MagnaAqua de 150 litres, modèle mural. Sa pompe à chaleur intégrée récupère la chaleur de l'air ambiant pour produire l'eau chaude sanitaire, en consommant beaucoup moins d'électricité qu'un boiler électrique classique. Conseillé pour un ménage de 3 personnes maximum. Points forts : Fluide frigorigène naturel R290 (PRG 3) Fonctionne avec un air de −7 °C à +35 °C Résistance électrique d'appoint de 1 200 W (eau jusqu'à 65 °C) Protection antigel et fonction anti-légionelles Programmation hebdomadaire, mode vacances et mode turbo Cuve en acier émaillé avec anode en magnésium Raccordable à des gaines d'air (5 m max.)
| Raccordements eau | 3/4" (filetage cylindrique) |
|---|---|
| Installation | Murale |
| Poids à vide | 57,5 kg |
| Poids rempli | 207,5 kg |
| Classe énergétique (eau chaude) | A+ |
| COP (EN 16147, air 7 °C) | 2,50 (cycle M) |
| Eau chaude utilisable max. (Vmax) | 198,8 L |
| Temps de chauffe (air 7 °C) | 9,37 h |
| Consommation en veille | 17 W |
| Fluide frigorigène | R290 (0,10 kg) |
| Température de l'air | −7 à +35 °C |
| Gaines d'air (longueur max.) | 5 m |
| Pression sonore à 1 m | 36 dB(A) |
| Eau chaude max. (pompe à chaleur) | 55 °C |
| Eau chaude max. (avec appoint) | 65 °C |
| Cuve | Acier émaillé, anode en magnésium |
| Isolation | Mousse polyuréthane 50 mm |
| Résistance d'appoint | 1 200 W |
| Alimentation | 230 V - 50 Hz |
| Indice de protection | IPX4 |
| Pression max. eau | 6 bar |






















